Η Ελλάδα άρχισε τη φετινή πορεία από τη 14η θέση και παραμένει σε αυτή, μία θέση που στερεί από τον πρωταθλητή Ελλάδας την παρουσία του στη φάση των ομίλων του Champions League, από τη σεζόν 2016/17. Αναλυτικά η κατάταξη των πρώτων 20 χωρών και οι ομάδες που συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης, έχουν ως εξής:
1. Ισπανία 96.713 (7/7)
2. Γερμανία 76.463 (6/7)
3. Αγγλία 72.909 (6/8)
4. Ιταλία 69.605 (5/6)
5. Γαλλία 51.916 (3/6)
6. Πορτογαλία 51.748 (4/6)
7. Ρωσία 50.882 (3/5)
8. Ουκρανία 42.083 (2/5)
9. Βέλγιο 39.600 (2/5)
10. Ολλανδία 35.229 (1/6)
11. Τουρκία 34.000 (2/5)
12. Ελβετία 32.975 (2/5)
13. Τσεχία 31.725 (1/5)
14. Ελλάδα 29.700 (1/5)
15. Ρουμανία 25.383 (0/4)
16. Αυστρία 25.100 (0/4)
17. Κροατία 23.875 (0/4)
18. Πολωνία 22.500 (0/4)
19. Κύπρος 22.175 (0/4)
20. Λευκορωσία 20.000 (0/4)
Δημοσίευση σχολίου