
Στη νέα αυτή κλίμακα, ο κατώτατος συντελεστής φόρου θα ανέρχεται στο 22% και θα επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 37%.
Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής φόρου 45%.
ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | |||||||
Ετήσιο | Για το έτος 2015 με τις ισχύουσες κλίμακες | Για το έτος 2016 με τις νέες κλίμακες | |||||
εισόδημα | Φόρος | Εισφορά | Σύνολο | Φόρος | Εισφορά | Σύνολο | Διαφορά |
εισοδήματος | αλληλεγγύης | εισοδήματος | αλληλεγγύης | ||||
9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.000 | 100 | 0 | 100 | 200 | 0 | 200 | 100 |
15.000 | 1.200 | 105 | 1.305 | 1.300 | 66 | 1.366 | 61 |
17.000 | 1.640 | 119 | 1.759 | 1.740 | 110 | 1.850 | 91 |
20.000 | 2.300 | 140 | 2.440 | 2.400 | 176 | 2.576 | 136 |
25.000 | 3.800 | 350 | 4.150 | 3.900 | 426 | 4.326 | 176 |
27.000 | 4.640 | 378 | 5.018 | 4.500 | 526 | 5.026 | 8 |
28.000 | 5.060 | 392 | 5.452 | 4.800 | 576 | 5.376 | -76 |
30.000 | 5.900 | 420 | 6.320 | 5.400 | 676 | 6.076 | -244 |
35.000 | 8.000 | 700 | 8.700 | 7.300 | 1.001 | 8.301 | -399 |
40.000 | 10.100 | 800 | 10.900 | 9.200 | 1.326 | 10.526 | -374 |
45.000 | 12.200 | 900 | 13.100 | 11.500 | 1.701 | 13.201 | 101 |
50.000 | 14.300 | 1.000 | 15.300 | 13.800 | 2.076 | 15.876 | 576 |
60.000 | 18.500 | 2.400 | 20.900 | 18.400 | 2.826 | 21.226 | 326 |
70.000 | 22.700 | 2.800 | 25.500 | 23.000 | 3.651 | 26.651 | 1.151 |
80.000 | 26.900 | 3.200 | 30.100 | 27.600 | 4.551 | 32.151 | 2.051 |
90.000 | 31.100 | 3.600 | 34.700 | 32.200 | 5.451 | 37.651 | 2.951 |
100.000 | 35.300 | 6.000 | 41.300 | 36.800 | 6.351 | 43.151 | 3.851 |
ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ | |||||||
Ετήσιο | Για το έτος 2015 με τις ισχύουσες κλίμακες | Για το έτος 2016 με τις νέες κλίμακες | |||||
εισόδημα | Φόρος | Εισφορά | Σύνολο | Φόρος | Εισφορά | Σύνολο | Διαφορά |
εισοδήματος | αλληλεγγύης | επιβαρυνσεων | εισοδήματος | αλληλεγγύης | επιβαρυνσεων | ||
5.000 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.100 | 0 | 1.100 | -200 |
6.000 | 1.560 | 0 | 1.560 | 1.320 | 0 | 1.320 | -240 |
8.000 | 2.080 | 0 | 2.080 | 1.760 | 0 | 1.760 | -320 |
10.000 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.200 | 0 | 2.200 | -400 |
11.000 | 2.860 | 0 | 2.860 | 2.420 | 0 | 2.420 | -440 |
12.000 | 3.120 | 0 | 3.120 | 2.640 | 0 | 2.640 | -480 |
13.000 | 3.380 | 91 | 3.471 | 2.860 | 22 | 2.882 | -589 |
14.000 | 3.640 | 98 | 3.738 | 3.080 | 44 | 3.124 | -614 |
15.000 | 3.900 | 105 | 4.005 | 3.300 | 66 | 3.366 | -639 |
16.000 | 4.160 | 112 | 4.272 | 3.520 | 88 | 3.608 | -664 |
17.000 | 4.420 | 119 | 4.539 | 3.740 | 110 | 3.850 | -689 |
18.000 | 4.680 | 126 | 4.806 | 3.960 | 132 | 4.092 | -714 |
19.000 | 4.940 | 133 | 5.073 | 4.180 | 154 | 4.334 | -739 |
20.000 | 5.200 | 140 | 5.340 | 4.400 | 176 | 4.576 | -764 |
25.000 | 6.500 | 350 | 6.850 | 5.850 | 426 | 6.276 | -574 |
30.000 | 7.800 | 420 | 8.220 | 7.300 | 676 | 7.976 | -244 |
35.000 | 9.100 | 700 | 9.800 | 9.150 | 1.001 | 10.151 | 351 |
40.000 | 10.400 | 800 | 11.200 | 11.000 | 1.326 | 12.326 | 1.126 |
45.000 | 11.700 | 900 | 12.600 | 13.250 | 1.651 | 14.901 | 2.301 |
50.000 | 13.000 | 1.000 | 14.000 | 15.500 | 2.026 | 17.526 | 3.526 |
60.000 | 16.300 | 2.400 | 18.700 | 20.000 | 2.826 | 22.826 | 4.126 |
70.000 | 19.600 | 2.800 | 22.400 | 24.500 | 3.651 | 28.151 | 5.751 |
80.000 | 22.900 | 3.200 | 26.100 | 29.000 | 4.551 | 33.551 | 7.451 |
90.000 | 26.200 | 3.600 | 29.800 | 33.500 | 5.451 | 38.951 | 9.151 |
100.000 | 29.500 | 6.000 | 35.500 | 38.000 | 6.351 | 44.351 | 8.851 |
ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |||||||
Ετήσιο | Για το έτος 2015 με τις ισχύουσες κλίμακες | Για το έτος 2016 με τις νέες κλίμακες | |||||
εισόδημα | Φόρος | Εισφορά | Σύνολο | Φόρος | Εισφορά | Σύνολο | Διαφορά |
εισοδήματος | αλληλεγγύης | επιβαρυνσεων | εισοδήματος | αλληλεγγύης | επιβαρυνσεων | ||
5.000 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | -650 |
6.000 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | -780 |
8.000 | 1040 | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | -1.040 |
10.000 | 1300 | 0 | 1.300 | 200 | 0 | 200 | -1.100 |
11.000 | 1430 | 0 | 1.430 | 420 | 0 | 420 | -1.010 |
12.000 | 1560 | 0 | 1.560 | 640 | 0 | 640 | -920 |
13.000 | 1690 | 91 | 1.781 | 860 | 22 | 882 | -899 |
14.000 | 1820 | 98 | 1.918 | 1.080 | 44 | 1.124 | -794 |
15.000 | 1950 | 105 | 2.055 | 1.300 | 66 | 1.366 | -689 |
16.000 | 2080 | 112 | 2.192 | 1.520 | 88 | 1.608 | -584 |
17.000 | 2210 | 119 | 2.329 | 1.740 | 110 | 1.850 | -479 |
18.000 | 2340 | 126 | 2.466 | 1.960 | 132 | 2.092 | -374 |
19.000 | 2470 | 133 | 2.603 | 2.180 | 154 | 2.334 | -269 |
20.000 | 2600 | 140 | 2.740 | 2.400 | 176 | 2.576 | -164 |
25.000 | 3250 | 350 | 3.600 | 3.900 | 426 | 4.326 | 726 |
30.000 | 3900 | 420 | 4.320 | 5.400 | 676 | 6.076 | 1.756 |
35.000 | 4550 | 700 | 5.250 | 7.300 | 1001 | 8.301 | 3.051 |
40.000 | 5200 | 800 | 6.000 | 9.200 | 1326 | 10.526 | 4.526 |
45.000 | 5850 | 900 | 6.750 | 11.500 | 1651 | 13.151 | 6.401 |
50.000 | 6500 | 1.000 | 7.500 | 13.800 | 2026 | 15.826 | 8.326 |
ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ | |||||||
Ετήσιο | Για το έτος 2015 με τις ισχύουσες κλίμακες | Για το έτος 2016 με τις νέες κλίμακες | |||||
Εισόδημα | Φόρος | Εισφορά | Σύνολο | Φόρος | Εισφορά | Σύνολο | Διαφορά |
εισοδήματος | αλληλεγγύης | εισοδήματος | αλληλεγγύης | ||||
5.000 | 660 | 0 | 660 | 900 | 0 | 900 | 240 |
6.000 | 880 | 0 | 880 | 1200 | 0 | 1200 | 320 |
8.000 | 1100 | 0 | 1.100 | 1500 | 0 | 1500 | 400 |
10.000 | 1210 | 0 | 1.210 | 1650 | 0 | 1650 | 440 |
11.000 | 1320 | 0 | 1.320 | 1800 | 0 | 1800 | 480 |
12.000 | 1430 | 0 | 1.430 | 1950 | 0 | 1950 | 520 |
13.000 | 1980 | 91 | 2.071 | 2500 | 22 | 2522 | 451 |
14.000 | 2310 | 98 | 2.408 | 2850 | 44 | 2894 | 486 |
15.000 | 2640 | 105 | 2.745 | 3200 | 66 | 3266 | 521 |
16.000 | 2970 | 112 | 3.082 | 3550 | 88 | 3638 | 556 |
17.000 | 3300 | 119 | 3.419 | 3900 | 110 | 4010 | 591 |
18.000 | 3630 | 126 | 3.756 | 4250 | 132 | 4382 | 626 |
19.000 | 3960 | 133 | 4.093 | 4600 | 154 | 4754 | 661 |
20.000 | 5610 | 140 | 5.750 | 6350 | 176 | 6526 | 776 |
25.000 | 7260 | 350 | 7.610 | 8100 | 426 | 8526 | 916 |
30.000 | 8910 | 420 | 9.330 | 9850 | 676 | 10526 | 1.196 |
35.000 | 10560 | 700 | 11.260 | 11600 | 1001 | 12601 | 1.341 |
40.000 | 12210 | 800 | 13.010 | 14350 | 1326 | 15676 | 2.666 |
45.000 | 13860 | 900 | 14.760 | 16600 | 1651 | 18251 | 3.491 |
50.000 | 13970 | 1.000 | 14.970 | 18350 | 2026 | 20376 | 5.406 |
Δημοσίευση σχολίου